Model No: GP5051
Xenon Lamp
Character of product quality:
• Flash stability
• High cycle life
• Good Uniformity of Properties
• Quality raw materials and strict quality control
• Optimization of cathode technology
• Provides a variety of connection methods
• Flash stability
• High cycle life
• Good Uniformity of Properties
• Quality raw materials and strict quality control
• Optimization of cathode technology
• Provides a variety of connection methods
Country of Origin :
China
Quantity :
Subscribe to our Newsletter
Pulsed Xenon
OD(mm) | ID(mm) | Distance of electrodes (mm) | Length of Quartz tube (mm) |
Φ5 | Φ3 | 35 | 95 |
Φ5 | Φ3 | 45 | 100 |
Φ5 | Φ3 | 50 | 113 |
Φ5 | Φ3 | 55 | 92 |
Φ5 | Φ3 | 60 | 126 |
Φ5 | Φ3 | 75 | 147 |
Φ6 | Φ4 | 58 | 90 |
Φ7 | Φ5 | 45 | 90 |
Φ7 | Φ5 | 50 | 90 |
Φ7 | Φ5 | 50 | 100 |
Φ7 | Φ5 | 50 | 115 |
Φ7 | Φ5 | 60 | 125 |
Φ7 | Φ5 | 65 | 130 |
Φ7 | Φ5 | 70 | 135 |
Φ7 | Φ5 | 75 | 140 |
Φ7 | Φ5 | 95 | 160 |
Φ7 | Φ5 | 115 | 185 |
Φ8 | Φ6 | 140 | 210 |
Φ8 | Φ6 | 150 | 220 |
Φ8 | Φ6 | 170 | 240 |
Φ9 | Φ7 | 70 | 136 |
Φ9 | Φ7 | 80 | 144 |
Φ9 | Φ7 | 95 | 160 |
Φ9 | Φ7 | 100 | 190 |
Φ9 | Φ7 | 140 | 210 |
Φ9 | Φ7 | 150 | 220 |
Φ9 | Φ7 | 170 | 240 |
Φ9 | Φ7 | 180 | 304 |
Φ12 | Φ9 | 215 | 275 |
Ultraviolet pulsed xenon lamp:
OD(mm) | ID(mm) | Distance of electrodes (mm) | Length of Quartz tube (mm) |
Φ8 | Φ6 | 260 | 320 |
Φ9 | Φ7 | 300 | 390 |
Φ9 | Φ7 | 400 | 480 |